| Projekte Studium (Auswahl) |
 |
| |
 |
Audioplayer mit austauschbarer Oberfläche |
| Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Multimediaprogrammierung |

 |
| Jahr der Realisierung: | 1999 |
| Verwendete Technik: | Visual C++ |
| Anzahl der Mitarbeiter: | - |
| |
| Interaktive Darstellung einer Wohnung |
| Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Java3D |
 |
| Jahr der Realisierung: | 1999/2000 |
| Verwendete Technik: | Java 3D |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 2 |
| |
| Präsentation der Firma AMI |
| Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Multimedia Projektmanagement |
 |
| Jahr der Realisierung: | 1999 |
| Verwendete Technik: | Macromedia Director, Quicktime VR |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 3 |
| |
| Animation eines Aquariums |
| Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Computeranimation |
 |
| Jahr der Realisierung: | 2000 |
| Verwendete Technik: | Adobe After Effects, Photoshop |
| Anzahl der Mitarbeiter: | - |
| |
| Animation eines Tischtennisspiels |
| Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Computeranimation |
 |
| Jahr der Realisierung: | 2000 |
| Verwendete Technik: | 3D Studio Max |
| Anzahl der Mitarbeiter: | - |
| |
| Erstellung eines Musikvideos |
| Art des Projektes: | Belegarbeit im Fach Audio-/Video-/Kommuniaktionstechnik |
|
| Jahr der Realisierung: | 1998 |
| Verwendete Technik: | Kamera, Adobe Premiere |
| Anzahl der Mitarbeiter: | - |
| |